C2.5 Player Table ( Arthur,Professor,Carlos,Prince,Goliath )
P/P | Prince | Carlos | Goliath | Arthur | Professor |
---|---|---|---|---|---|
Prince | - | 52%(41%/11%/48%)(156/43/184) | 53%(40%/13%/47%)(24/8/28) | 43%(33%/10%/57%)(10/3/17) | 55%(45%/10%/45%)(22/5/22) |
Carlos | 59%(48%/11%/41%)(184/43/156) | - | 71%(52%/19%/29%)(39/14/22) | 57%(33%/24%/43%)(41/29/53) | 72%(50%/22%/28%)(73/33/41) |
Goliath | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 48%(29%/19%/52%)(22/14/39) | - | 45%(25%/20%/55%)(79/64/174) | 56%(37%/19%/44%)(139/72/168) |
Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(43%/24%/33%)(53/29/41) | 75%(55%/20%/25%)(174/64/79) | - | 62%(39%/23%/38%)(175/101/169) |
Professor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(28%/22%/50%)(41/33/73) | 63%(44%/19%/37%)(168/72/139) | 61%(38%/23%/39%)(169/101/175) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。