C1 Player Table ( lion,Arcos,Senior,Koftovsky,Kravatskhelia )
P/P | lion | Arcos | Senior | Koftovsky | Kravatskhelia |
---|---|---|---|---|---|
lion | - | 67%(44%/23%/33%)(205/106/153) | 73%(49%/24%/27%)(217/107/121) | 73%(49%/24%/27%)(226/110/122) | 74%(43%/30%/26%)(10/7/6) |
Arcos | 56%(33%/23%/44%)(153/106/205) | 66%(43%/23%/34%)(198/104/154) | 67%(46%/21%/33%)(210/94/151) | 83%(63%/21%/17%)(30/10/8) | |
Senior | 51%(27%/24%/49%)(121/107/217) | 57%(34%/23%/43%)(154/104/198) | 65%(46%/19%/35%)(212/85/159) | 81%(59%/22%/19%)(35/13/11) | |
Koftovsky | 51%(27%/24%/49%)(122/110/226) | 54%(33%/21%/46%)(151/94/210) | 54%(35%/19%/46%)(159/85/212) | 76%(53%/23%/24%)(35/15/16) | |
Kravatskhelia | 57%(26%/30%/43%)(6/7/10) | 38%(17%/21%/63%)(8/10/30) | 41%(19%/22%/59%)(11/13/35) | 47%(24%/23%/53%)(16/15/35) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。