C2 Player Table ( Shelby,Delpiero,Diego,Ivan,Madisson )
P/P | Delpiero | Shelby | Madisson | Diego | Ivan |
---|---|---|---|---|---|
Delpiero | - | 58%(43%/15%/42%)(118/42/116) | 79%(61%/19%/21%)(163/50/56) | 50%(34%/16%/50%)(83/40/124) | 80%(57%/23%/20%)(34/14/12) |
Shelby | 57%(42%/15%/43%)(116/42/118) | - | 68%(53%/15%/32%)(190/53/113) | 53%(38%/15%/47%)(134/55/167) | 54%(38%/16%/46%)(93/40/113) |
Madisson | 39%(21%/19%/61%)(56/50/163) | 47%(32%/15%/53%)(113/53/190) | - | 47%(32%/15%/53%)(100/47/167) | 45%(27%/18%/55%)(33/22/66) |
Diego | 66%(50%/16%/34%)(124/40/83) | 62%(47%/15%/38%)(167/55/134) | 68%(53%/15%/32%)(167/47/100) | - | 66%(51%/15%/34%)(66/20/44) |
Ivan | 43%(20%/23%/57%)(12/14/34) | 62%(46%/16%/38%)(113/40/93) | 73%(55%/18%/27%)(66/22/33) | 49%(34%/15%/51%)(44/20/66) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。