C1 Player Table ( Zangief,Lewa,Arthur,Prince,Professor )
P/P | Zangief | Lewa | Arthur | Professor | Prince |
---|---|---|---|---|---|
Zangief | - | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) | 44%(25%/19%/56%)(4/3/9) | 63%(44%/19%/38%)(7/3/6) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) |
Lewa | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) | - | 63%(47%/16%/37%)(39/13/31) | 56%(39%/16%/44%)(48/20/54) | 88%(80%/7%/12%)(97/9/15) |
Arthur | 75%(56%/19%/25%)(9/3/4) | 53%(37%/16%/47%)(31/13/39) | - | 62%(40%/23%/38%)(187/106/176) | 67%(53%/14%/33%)(19/5/12) |
Professor | 56%(38%/19%/44%)(6/3/7) | 61%(44%/16%/39%)(54/20/48) | 60%(38%/23%/40%)(176/106/187) | - | 56%(42%/15%/44%)(23/8/24) |
Prince | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 20%(12%/7%/80%)(15/9/97) | 47%(33%/14%/53%)(12/5/19) | 58%(44%/15%/42%)(24/8/23) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。