C2 Player Table ( Arthur,Lewa,Professor,Prince,Zangief )
P/P | Professor | Prince | Zangief | Lewa | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 57%(40%/16%/43%)(27/11/29) | 71%(57%/14%/29%)(16/4/8) | 60%(45%/15%/40%)(60/20/54) | 60%(38%/22%/40%)(181/107/193) |
Prince | 60%(43%/16%/40%)(29/11/27) | - | 67%(61%/6%/33%)(11/1/6) | 21%(13%/8%/79%)(17/11/105) | 48%(31%/17%/52%)(15/8/25) |
Zangief | 43%(29%/14%/57%)(8/4/16) | 39%(33%/6%/61%)(6/1/11) | - | 39%(22%/17%/61%)(4/3/11) | 36%(21%/14%/64%)(6/4/18) |
Lewa | 55%(40%/15%/45%)(54/20/60) | 87%(79%/8%/13%)(105/11/17) | 78%(61%/17%/22%)(11/3/4) | - | 61%(44%/17%/39%)(42/16/37) |
Arthur | 62%(40%/22%/38%)(193/107/181) | 69%(52%/17%/31%)(25/8/15) | 79%(64%/14%/21%)(18/4/6) | 56%(39%/17%/44%)(37/16/42) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。