C1 Player Table ( BlackStar98,kraftvk,DaVa,FEARGGWP,labotryas )
P/P | BlackStar98 | kraftvk | DaVa | FEARGGWP | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 76%(35%/41%/24%)(139/164/96) | 66%(29%/37%/34%)(21/27/25) | 73%(24%/48%/27%)(127/253/142) | 70%(33%/37%/30%)(172/190/157) |
kraftvk | 65%(24%/41%/35%)(96/164/139) | 39%(13%/27%/61%)(8/17/39) | 62%(22%/40%/38%)(70/130/122) | 50%(19%/32%/50%)(62/104/164) | |
DaVa | 71%(34%/37%/29%)(25/27/21) | 88%(61%/27%/13%)(39/17/8) | 70%(23%/46%/30%)(13/26/17) | 57%(33%/24%/43%)(24/17/31) | |
FEARGGWP | 76%(27%/48%/24%)(142/253/127) | 78%(38%/40%/22%)(122/130/70) | 77%(30%/46%/23%)(17/26/13) | 77%(41%/36%/23%)(184/162/105) | |
labotryas | 67%(30%/37%/33%)(157/190/172) | 81%(50%/32%/19%)(164/104/62) | 67%(43%/24%/33%)(31/17/24) | 59%(23%/36%/41%)(105/162/184) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。