C2.5 Player Table ( Lewa,Arthur,Prince,Goliath,Zangief )
P/P | Lewa | Arthur | Zangief | Prince | Goliath |
---|---|---|---|---|---|
Lewa | - | 62%(46%/17%/38%)(46/17/38) | 83%(63%/21%/17%)(15/5/4) | 88%(80%/8%/12%)(111/11/17) | 67%(55%/11%/33%)(112/23/67) |
Arthur | 54%(38%/17%/46%)(38/17/46) | - | 79%(68%/12%/21%)(23/4/7) | 70%(52%/19%/30%)(28/10/16) | 76%(55%/21%/24%)(184/70/81) |
Zangief | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 32%(21%/12%/68%)(7/4/23) | - | 33%(25%/8%/67%)(6/2/16) | 60%(50%/10%/40%)(5/1/4) |
Prince | 53%(37%/17%/47%)(106/49/135) | 48%(30%/19%/52%)(16/10/28) | 75%(67%/8%/25%)(16/2/6) | - | 53%(40%/13%/47%)(24/8/28) |
Goliath | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(24%/21%/55%)(81/70/184) | 50%(40%/10%/50%)(4/1/5) | 60%(47%/13%/40%)(28/8/24) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。