C1 Player Table ( cl1vlind,Kravatskhelia,Arcos,nikkitta,Senior )
P/P | cl1vlind | Kravatskhelia | Arcos | nikkitta | Senior |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 68%(38%/29%/32%)(39/30/33) | 37%(21%/16%/63%)(16/12/48) | 42%(19%/23%/58%)(17/21/52) | 38%(16%/21%/63%)(13/17/50) |
Kravatskhelia | 62%(32%/29%/38%)(33/30/39) | 32%(14%/18%/68%)(11/14/53) | 60%(33%/28%/40%)(26/22/32) | 38%(16%/22%/62%)(14/20/55) | |
Arcos | 79%(63%/16%/21%)(48/12/16) | 86%(68%/18%/14%)(53/14/11) | 75%(50%/25%/25%)(140/71/70) | 68%(42%/26%/32%)(119/72/91) | |
nikkitta | 81%(58%/23%/19%)(52/21/17) | 68%(40%/28%/33%)(32/22/26) | 50%(25%/25%/50%)(70/71/140) | 64%(34%/30%/36%)(107/95/115) | |
Senior | 84%(63%/21%/16%)(50/17/13) | 84%(62%/22%/16%)(55/20/14) | 58%(32%/26%/42%)(91/72/119) | 66%(36%/30%/34%)(115/95/107) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。