C1 Player Table ( Senior,Kravatskhelia,lion,Koftovsky,Arcos )
P/P | Senior | Kravatskhelia | lion | Koftovsky | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 82%(62%/21%/18%)(60/20/17) | 49%(27%/23%/51%)(75/63/142) | 66%(44%/22%/34%)(120/60/94) | 59%(33%/26%/41%)(96/74/120) |
Kravatskhelia | 38%(18%/21%/62%)(17/20/60) | 41%(17%/24%/59%)(12/17/41) | 47%(26%/20%/53%)(23/18/47) | 34%(16%/17%/66%)(14/15/57) | |
lion | 73%(51%/23%/27%)(142/63/75) | 83%(59%/24%/17%)(41/17/12) | 73%(47%/26%/27%)(136/74/79) | 67%(42%/25%/33%)(128/77/100) | |
Koftovsky | 56%(34%/22%/44%)(94/60/120) | 74%(53%/20%/26%)(47/18/23) | 53%(27%/26%/47%)(79/74/136) | 47%(29%/19%/53%)(85/55/156) | |
Arcos | 67%(41%/26%/33%)(120/74/96) | 84%(66%/17%/16%)(57/15/14) | 58%(33%/25%/42%)(100/77/128) | 71%(53%/19%/29%)(156/55/85) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。