C2 Player Table ( Flamingo,Shone,Fratello,Bolec,Avrue )
P/P | Flamingo | Shone | Fratello | Bolec | Avrue |
---|---|---|---|---|---|
Flamingo | - | 68%(40%/28%/32%)(46/32/37) | 66%(33%/33%/34%)(86/87/88) | 67%(29%/38%/33%)(65/86/73) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Shone | 60%(32%/28%/40%)(37/32/46) | - | 60%(35%/25%/40%)(32/23/36) | 56%(39%/18%/44%)(37/17/42) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Fratello | 67%(34%/33%/33%)(88/87/86) | 65%(40%/25%/35%)(36/23/32) | - | 76%(37%/39%/24%)(82/86/52) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Bolec | 71%(33%/38%/29%)(73/86/65) | 61%(44%/18%/39%)(42/17/37) | 63%(24%/39%/37%)(52/86/82) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Avrue | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。