C1 Player Table ( Arthur,Raul,Lewa,Klaus,Carlos )
P/P | Lewa | Raul | Arthur | Klaus | Carlos |
---|---|---|---|---|---|
Lewa | - | 63%(40%/23%/37%)(25/14/23) | 65%(47%/18%/35%)(57/22/43) | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) | 64%(48%/17%/36%)(68/24/51) |
Raul | 60%(37%/23%/40%)(23/14/25) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(35%/21%/44%)(44/27/55) | 59%(44%/15%/41%)(96/32/88) |
Arthur | 53%(35%/18%/47%)(43/22/57) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 50%(25%/25%/50%)(1/1/2) | 69%(52%/17%/31%)(33/11/20) |
Klaus | 80%(60%/20%/20%)(3/1/1) | 65%(44%/21%/35%)(55/27/44) | 75%(50%/25%/25%)(2/1/1) | - | 72%(56%/17%/28%)(10/3/5) |
Carlos | 52%(36%/17%/48%)(51/24/68) | 56%(41%/15%/44%)(88/32/96) | 48%(31%/17%/52%)(20/11/33) | 44%(28%/17%/56%)(5/3/10) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。