C2.5 Player Table ( Delpiero,Madisson,Shelby,Sergio,Sato )
P/P | Sato | Shelby | Delpiero | Sergio | Madisson |
---|---|---|---|---|---|
Sato | - | 40%(28%/13%/60%)(22/10/48) | 28%(9%/19%/72%)(8/18/67) | 37%(25%/12%/63%)(17/8/42) | 60%(46%/14%/40%)(42/13/36) |
Shelby | 73%(60%/13%/28%)(48/10/22) | - | 57%(41%/16%/43%)(131/51/136) | 72%(56%/17%/28%)(153/46/76) | 70%(55%/15%/30%)(168/45/93) |
Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(43%/16%/41%)(136/51/131) | - | 78%(64%/14%/22%)(199/43/69) | 78%(59%/19%/22%)(182/58/66) |
Sergio | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 44%(28%/17%/56%)(76/46/153) | 36%(22%/14%/64%)(69/43/199) | - | 58%(40%/18%/42%)(106/47/112) |
Madisson | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(30%/15%/55%)(93/45/168) | 41%(22%/19%/59%)(66/58/182) | 60%(42%/18%/40%)(112/47/106) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。