C1 Player Table ( kraftvk,DaVa,Flewless_phoenix,sane4ek8,labotryas )
P/P | kraftvk | DaVa | Flewless_phoenix | sane4ek8 | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
kraftvk | - | 39%(11%/28%/61%)(9/22/49) | 33%(8%/25%/67%)(2/6/16) | 63%(31%/32%/37%)(92/93/108) | 48%(17%/31%/52%)(53/97/163) |
DaVa | 89%(61%/28%/11%)(49/22/9) | 75%(63%/13%/25%)(5/1/2) | 70%(39%/31%/30%)(31/25/24) | 55%(32%/23%/45%)(33/24/47) | |
Flewless_phoenix | 92%(67%/25%/8%)(16/6/2) | 38%(25%/13%/63%)(2/1/5) | 79%(46%/33%/21%)(11/8/5) | 75%(46%/29%/25%)(11/7/6) | |
sane4ek8 | 69%(37%/32%/31%)(108/93/92) | 61%(30%/31%/39%)(24/25/31) | 54%(21%/33%/46%)(5/8/11) | 56%(29%/27%/44%)(86/81/131) | |
labotryas | 83%(52%/31%/17%)(163/97/53) | 68%(45%/23%/32%)(47/24/33) | 54%(25%/29%/46%)(6/7/11) | 71%(44%/27%/29%)(131/81/86) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。