C2.5 Player Table ( Dennis,Raul,Cruise,Spartacus,Arthur )
P/P | Raul | Spartacus | Dennis | Arthur | Cruise |
---|---|---|---|---|---|
Raul | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(31%/21%/47%)(34/23/51) | 64%(40%/24%/36%)(10/6/9) | 48%(26%/22%/52%)(36/30/72) |
Spartacus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Dennis | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 63%(32%/32%/37%)(6/6/7) | 67%(39%/28%/33%)(128/92/106) |
Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(37%/32%/32%)(7/6/6) | - | 25%(8%/17%/75%)(1/2/9) |
Cruise | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(33%/28%/39%)(106/92/128) | 92%(75%/17%/8%)(9/2/1) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。