C1 Player Table ( cl1vlind,Kravatskhelia,lion,nikkitta,Arcos )
P/P | cl1vlind | Kravatskhelia | lion | nikkitta | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 66%(38%/28%/34%)(43/31/38) | 46%(26%/20%/54%)(23/17/47) | 42%(19%/24%/58%)(20/25/61) | 38%(21%/17%/62%)(19/16/57) |
Kravatskhelia | 62%(34%/28%/38%)(38/31/43) | 42%(17%/25%/58%)(16/24/56) | 59%(34%/25%/41%)(35/26/43) | 39%(18%/21%/61%)(20/23/67) | |
lion | 74%(54%/20%/26%)(47/17/23) | 83%(58%/25%/17%)(56/24/16) | 73%(46%/27%/27%)(138/80/79) | 65%(40%/25%/35%)(133/82/114) | |
nikkitta | 81%(58%/24%/19%)(61/25/20) | 66%(41%/25%/34%)(43/26/35) | 54%(27%/27%/46%)(79/80/138) | 51%(25%/26%/49%)(81/82/158) | |
Arcos | 79%(62%/17%/21%)(57/16/19) | 82%(61%/21%/18%)(67/23/20) | 60%(35%/25%/40%)(114/82/133) | 75%(49%/26%/25%)(158/82/81) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。