C1 Player Table ( Shelby,Sato,Ivan,Madisson,Zangief )
P/P | Shelby | Sato | Ivan | Zangief | Madisson |
---|---|---|---|---|---|
Shelby | - | 73%(58%/15%/27%)(50/13/23) | 61%(49%/12%/39%)(50/12/40) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(55%/15%/30%)(179/47/98) |
Sato | 42%(27%/15%/58%)(23/13/50) | - | 48%(36%/12%/52%)(24/8/35) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(44%/14%/41%)(43/14/40) |
Ivan | 51%(39%/12%/49%)(40/12/50) | 64%(52%/12%/36%)(35/8/24) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 61%(43%/18%/39%)(38/16/35) |
Zangief | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Madisson | 45%(30%/15%/55%)(98/47/179) | 56%(41%/14%/44%)(40/14/43) | 57%(39%/18%/43%)(35/16/38) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。