C1 Player Table ( cl1vlind,nikkitta,Koftovsky,Senior,Arcos )
P/P | cl1vlind | nikkitta | Koftovsky | Senior | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 43%(19%/24%/57%)(22/27/65) | 36%(18%/18%/64%)(18/18/64) | 42%(15%/27%/58%)(15/26/57) | 35%(18%/18%/65%)(19/19/70) |
nikkitta | 81%(57%/24%/19%)(65/27/22) | 47%(25%/22%/53%)(80/70/172) | 65%(34%/31%/35%)(117/105/119) | 51%(25%/26%/49%)(83/85/161) | |
Koftovsky | 82%(64%/18%/18%)(64/18/18) | 75%(53%/22%/25%)(172/70/80) | 55%(34%/21%/45%)(107/67/142) | 49%(29%/19%/51%)(98/65/173) | |
Senior | 85%(58%/27%/15%)(57/26/15) | 66%(35%/31%/34%)(119/105/117) | 66%(45%/21%/34%)(142/67/107) | 59%(34%/25%/41%)(110/81/131) | |
Arcos | 82%(65%/18%/18%)(70/19/19) | 75%(49%/26%/25%)(161/85/83) | 71%(51%/19%/29%)(173/65/98) | 66%(41%/25%/34%)(131/81/110) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。