C3 Player Table ( Inquisitor,Kray,hotShot,Kodak,LaikingDast )
P/P | Inquisitor | Kray | hotShot | Kodak | LaikingDast |
---|---|---|---|---|---|
Inquisitor | - | 61%(33%/28%/39%)(85/72/101) | 73%(35%/38%/27%)(104/114/79) | 64%(31%/32%/36%)(102/105/118) | 56%(33%/23%/44%)(80/55/104) |
Kray | 67%(39%/28%/33%)(101/72/85) | - | 71%(42%/29%/29%)(116/81/81) | 56%(34%/22%/44%)(99/65/128) | 55%(32%/24%/45%)(71/53/100) |
hotShot | 65%(27%/38%/35%)(79/114/104) | 58%(29%/29%/42%)(81/81/116) | - | 58%(27%/31%/42%)(89/104/140) | 59%(33%/26%/41%)(86/69/108) |
Kodak | 69%(36%/32%/31%)(118/105/102) | 66%(44%/22%/34%)(128/65/99) | 73%(42%/31%/27%)(140/104/89) | - | 74%(44%/29%/26%)(122/81/72) |
LaikingDast | 67%(44%/23%/33%)(104/55/80) | 68%(45%/24%/32%)(100/53/71) | 67%(41%/26%/33%)(108/69/86) | 56%(26%/29%/44%)(72/81/122) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。