C2 Player Table ( Arthur,Klaus,Carlos,Cruise,Raul )
P/P | Cruise | Raul | Arthur | Carlos | Klaus |
---|---|---|---|---|---|
Cruise | - | 77%(54%/23%/23%)(96/42/41) | 86%(62%/24%/14%)(26/10/6) | 63%(37%/27%/37%)(11/8/11) | 59%(43%/16%/41%)(64/23/61) |
Raul | 46%(23%/23%/54%)(41/42/96) | - | 58%(35%/24%/42%)(19/13/23) | 60%(45%/15%/40%)(112/36/99) | 51%(33%/18%/49%)(51/28/76) |
Arthur | 38%(14%/24%/62%)(6/10/26) | 65%(42%/24%/35%)(23/13/19) | - | 64%(48%/16%/36%)(39/13/29) | 48%(35%/13%/52%)(8/3/12) |
Carlos | 63%(37%/27%/37%)(11/8/11) | 55%(40%/15%/45%)(99/36/112) | 52%(36%/16%/48%)(29/13/39) | - | 49%(37%/12%/51%)(18/6/25) |
Klaus | 57%(41%/16%/43%)(61/23/64) | 67%(49%/18%/33%)(76/28/51) | 65%(52%/13%/35%)(12/3/8) | 63%(51%/12%/37%)(25/6/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。