C2.5 Player Table ( Dennis,Raul,Klaus,Carlos,Spartacus )
P/P | Carlos | Klaus | Dennis | Raul | Spartacus |
---|---|---|---|---|---|
Carlos | - | 50%(33%/17%/50%)(19/10/29) | 64%(32%/32%/36%)(7/7/8) | 55%(40%/15%/45%)(102/39/117) | 50%(17%/33%/50%)(2/4/6) |
Klaus | 67%(50%/17%/33%)(29/10/19) | - | 60%(40%/20%/40%)(46/23/46) | 67%(50%/17%/33%)(83/29/54) | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) |
Dennis | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(40%/20%/40%)(46/23/46) | - | 68%(45%/23%/32%)(60/31/42) | 59%(41%/18%/41%)(7/3/7) |
Raul | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(33%/17%/50%)(54/29/83) | 55%(32%/23%/45%)(42/31/60) | - | 38%(19%/19%/63%)(6/6/20) |
Spartacus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) | 59%(41%/18%/41%)(7/3/7) | 81%(63%/19%/19%)(20/6/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。