C3 Player Table ( Arthur,Dennis,Cruise,Spartacus,Klaus )
P/P | Arthur | Cruise | Spartacus | Klaus | Dennis |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | - | 42%(19%/23%/58%)(9/11/28) | 55%(45%/10%/45%)(9/2/9) | 45%(31%/14%/55%)(9/4/16) | 61%(24%/37%/39%)(9/14/15) |
Cruise | 81%(58%/23%/19%)(28/11/9) | - | 63%(40%/23%/37%)(12/7/11) | 58%(43%/16%/42%)(66/24/64) | 61%(34%/27%/39%)(116/94/136) |
Spartacus | 55%(45%/10%/45%)(9/2/9) | 60%(37%/23%/40%)(11/7/12) | - | 59%(35%/24%/41%)(6/4/7) | 57%(39%/17%/43%)(9/4/10) |
Klaus | 69%(55%/14%/31%)(16/4/9) | 57%(42%/16%/43%)(64/24/66) | 65%(41%/24%/35%)(7/4/6) | - | 60%(40%/20%/40%)(48/24/48) |
Dennis | 76%(39%/37%/24%)(15/14/9) | 66%(39%/27%/34%)(136/94/116) | 61%(43%/17%/39%)(10/4/9) | 60%(40%/20%/40%)(48/24/48) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。