C3 Player Table ( Spartacus,Arthur,Klaus,Dennis,Cruise )
P/P | Arthur | Cruise | Spartacus | Klaus | Dennis |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | - | 44%(22%/22%/56%)(12/12/30) | 58%(42%/15%/42%)(11/4/11) | 49%(31%/17%/51%)(11/6/18) | 61%(23%/39%/39%)(10/17/17) |
Cruise | 78%(56%/22%/22%)(30/12/12) | - | 69%(40%/29%/31%)(14/10/11) | 59%(44%/16%/41%)(70/25/65) | 60%(33%/27%/40%)(117/95/140) |
Spartacus | 58%(42%/15%/42%)(11/4/11) | 60%(31%/29%/40%)(11/10/14) | - | 57%(39%/17%/43%)(9/4/10) | 62%(45%/17%/38%)(13/5/11) |
Klaus | 69%(51%/17%/31%)(18/6/11) | 56%(41%/16%/44%)(65/25/70) | 61%(43%/17%/39%)(10/4/9) | - | 61%(41%/20%/39%)(51/25/49) |
Dennis | 77%(39%/39%/23%)(17/17/10) | 67%(40%/27%/33%)(140/95/117) | 55%(38%/17%/45%)(11/5/13) | 59%(39%/20%/41%)(49/25/51) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。