C1 Player Table ( cl1vlind,Koftovsky,lion,nikkitta,Senior )
P/P | cl1vlind | Koftovsky | lion | nikkitta | Senior |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 38%(20%/17%/62%)(27/23/83) | 41%(22%/19%/59%)(30/26/79) | 43%(18%/25%/57%)(25/35/78) | 39%(14%/25%/61%)(17/31/74) |
Koftovsky | 80%(62%/17%/20%)(83/23/27) | 52%(28%/24%/48%)(99/86/171) | 75%(53%/22%/25%)(187/78/89) | 54%(33%/21%/46%)(116/73/159) | |
lion | 78%(59%/19%/22%)(79/26/30) | 72%(48%/24%/28%)(171/86/99) | 74%(47%/26%/26%)(152/85/84) | 73%(50%/23%/27%)(165/77/88) | |
nikkitta | 82%(57%/25%/18%)(78/35/25) | 47%(25%/22%/53%)(89/78/187) | 53%(26%/26%/47%)(84/85/152) | 65%(35%/30%/35%)(132/115/134) | |
Senior | 86%(61%/25%/14%)(74/31/17) | 67%(46%/21%/33%)(159/73/116) | 50%(27%/23%/50%)(88/77/165) | 65%(35%/30%/35%)(134/115/132) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。