C1 Player Table ( cl1vlind,Senior,lion,Koftovsky,Kravatskhelia )
P/P | cl1vlind | Senior | lion | Koftovsky | Kravatskhelia |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 41%(14%/27%/59%)(18/35/77) | 42%(23%/19%/58%)(33/27/83) | 36%(20%/16%/64%)(28/23/90) | 63%(37%/26%/37%)(54/38/53) |
Senior | 86%(59%/27%/14%)(77/35/18) | 50%(26%/24%/50%)(88/80/170) | 67%(46%/21%/33%)(164/74/117) | 82%(61%/22%/18%)(89/32/26) | |
lion | 77%(58%/19%/23%)(83/27/33) | 74%(50%/24%/26%)(170/80/88) | 72%(48%/24%/28%)(173/89/102) | 84%(54%/29%/16%)(70/38/21) | |
Koftovsky | 80%(64%/16%/20%)(90/23/28) | 54%(33%/21%/46%)(117/74/164) | 52%(28%/24%/48%)(102/89/173) | 71%(55%/16%/29%)(84/25/45) | |
Kravatskhelia | 63%(37%/26%/37%)(53/38/54) | 39%(18%/22%/61%)(26/32/89) | 46%(16%/29%/54%)(21/38/70) | 45%(29%/16%/55%)(45/25/84) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。