C1 Player Table ( cl1vlind,Senior,Arcos,nikkitta,Kravatskhelia )
P/P | cl1vlind | Senior | Arcos | nikkitta | Kravatskhelia |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 41%(14%/27%/59%)(19/37/82) | 38%(19%/19%/62%)(25/25/83) | 44%(19%/26%/56%)(27/37/81) | 64%(38%/26%/36%)(57/40/55) |
Senior | 86%(59%/27%/14%)(82/37/19) | 58%(33%/25%/42%)(114/88/144) | 65%(35%/30%/35%)(137/116/136) | 82%(61%/21%/18%)(94/33/28) | |
Arcos | 81%(62%/19%/19%)(83/25/25) | 67%(42%/25%/33%)(144/88/114) | 75%(50%/26%/25%)(175/91/87) | 79%(55%/25%/21%)(83/37/31) | |
nikkitta | 81%(56%/26%/19%)(81/37/27) | 65%(35%/30%/35%)(136/116/137) | 50%(25%/26%/50%)(87/91/175) | 67%(40%/26%/33%)(55/36/45) | |
Kravatskhelia | 63%(36%/26%/38%)(55/40/57) | 39%(18%/21%/61%)(28/33/94) | 45%(21%/25%/55%)(31/37/83) | 60%(33%/26%/40%)(45/36/55) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。