C2 Player Table ( Delpiero,Denver,Professor,Goliath,Prince )
P/P | Professor | Delpiero | Goliath | Prince | Denver |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 69%(33%/36%/31%)(14/15/13) | 63%(44%/19%/37%)(157/68/133) | 58%(40%/18%/42%)(46/21/48) | 62%(42%/19%/38%)(22/10/20) |
Delpiero | 67%(31%/36%/33%)(13/15/14) | - | 68%(63%/5%/33%)(25/2/13) | 64%(50%/14%/36%)(14/4/10) | 76%(57%/19%/24%)(24/8/10) |
Goliath | 56%(37%/19%/44%)(133/68/157) | 38%(33%/5%/63%)(13/2/25) | - | 49%(39%/11%/51%)(44/12/58) | 60%(42%/18%/40%)(21/9/20) |
Prince | 60%(42%/18%/40%)(48/21/46) | 50%(36%/14%/50%)(10/4/14) | 61%(51%/11%/39%)(58/12/44) | - | 64%(50%/14%/36%)(7/2/5) |
Denver | 58%(38%/19%/42%)(20/10/22) | 43%(24%/19%/57%)(10/8/24) | 58%(40%/18%/42%)(20/9/21) | 50%(36%/14%/50%)(5/2/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。