C2 Player Table ( Klaus,Carlos,Raul,Spartacus,Arthur )
P/P | Raul | Carlos | Klaus | Spartacus | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Raul | - | 60%(45%/15%/40%)(120/39/105) | 50%(33%/17%/50%)(56/30/86) | 35%(16%/19%/65%)(6/7/24) | 56%(33%/23%/44%)(20/14/27) |
Carlos | 55%(40%/15%/45%)(105/39/120) | - | 51%(33%/18%/49%)(25/14/37) | 50%(28%/22%/50%)(5/4/9) | 56%(40%/16%/44%)(39/16/43) |
Klaus | 67%(50%/17%/33%)(86/30/56) | 67%(49%/18%/33%)(37/14/25) | - | 59%(38%/21%/41%)(11/6/12) | 68%(49%/19%/32%)(26/10/17) |
Spartacus | 84%(65%/19%/16%)(24/7/6) | 72%(50%/22%/28%)(9/4/5) | 62%(41%/21%/38%)(12/6/11) | - | 56%(41%/16%/44%)(13/5/14) |
Arthur | 67%(44%/23%/33%)(27/14/20) | 60%(44%/16%/40%)(43/16/39) | 51%(32%/19%/49%)(17/10/26) | 59%(44%/16%/41%)(14/5/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。