C2 Player Table ( Spartacus,Klaus,Carlos,Raul,Arthur )
P/P | Raul | Carlos | Klaus | Spartacus | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Raul | - | 60%(45%/15%/40%)(122/41/107) | 49%(32%/17%/51%)(57/30/91) | 37%(16%/21%/63%)(7/9/27) | 60%(36%/24%/40%)(24/16/27) |
Carlos | 55%(40%/15%/45%)(107/41/122) | - | 54%(34%/20%/46%)(28/16/38) | 54%(33%/21%/46%)(8/5/11) | 56%(40%/15%/44%)(42/16/46) |
Klaus | 68%(51%/17%/32%)(91/30/57) | 66%(46%/20%/34%)(38/16/28) | - | 60%(37%/23%/40%)(13/8/14) | 68%(51%/17%/32%)(30/10/19) |
Spartacus | 84%(63%/21%/16%)(27/9/7) | 67%(46%/21%/33%)(11/5/8) | 63%(40%/23%/37%)(14/8/13) | - | 63%(50%/13%/37%)(19/5/14) |
Arthur | 64%(40%/24%/36%)(27/16/24) | 60%(44%/15%/40%)(46/16/42) | 49%(32%/17%/51%)(19/10/30) | 50%(37%/13%/50%)(14/5/19) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。