C2.5 Player Table ( Dempsey,Dennis,Arthur,Carlos,Spartacus )
P/P | Spartacus | Arthur | Dennis | Dempsey | Carlos |
---|---|---|---|---|---|
Spartacus | - | 64%(45%/18%/36%)(20/8/16) | 66%(49%/17%/34%)(17/6/12) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(47%/20%/33%)(14/6/10) |
Arthur | 55%(36%/18%/45%)(16/8/20) | - | 60%(26%/34%/40%)(16/21/25) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(43%/15%/43%)(47/16/47) |
Dennis | 68%(45%/23%/32%)(63/32/44) | 74%(40%/34%/26%)(25/21/16) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 72%(38%/33%/28%)(15/13/11) |
Dempsey | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Carlos | 54%(39%/15%/46%)(109/41/126) | 57%(43%/15%/43%)(47/16/47) | 62%(28%/33%/38%)(11/13/15) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。