C2 Player Table ( Shone,Fratello,Bolec,bkosa,Avrue )
P/P | Shone | Fratello | Bolec | bkosa | Avrue |
---|---|---|---|---|---|
Shone | - | 60%(38%/22%/40%)(70/40/72) | 54%(37%/17%/46%)(62/28/78) | 57%(32%/26%/43%)(15/12/20) | 69%(47%/22%/31%)(42/20/28) |
Fratello | 62%(40%/22%/38%)(72/40/70) | - | 74%(36%/38%/26%)(79/84/56) | 66%(51%/15%/34%)(30/9/20) | 63%(36%/27%/37%)(39/29/40) |
Bolec | 63%(46%/17%/37%)(78/28/62) | 64%(26%/38%/36%)(56/84/79) | - | 58%(29%/29%/42%)(7/7/10) | 62%(38%/24%/38%)(25/16/25) |
bkosa | 68%(43%/26%/32%)(20/12/15) | 49%(34%/15%/51%)(20/9/30) | 71%(42%/29%/29%)(10/7/7) | - | 55%(44%/11%/45%)(29/7/30) |
Avrue | 53%(31%/22%/47%)(28/20/42) | 64%(37%/27%/36%)(40/29/39) | 62%(38%/24%/38%)(25/16/25) | 56%(45%/11%/44%)(30/7/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。