C2.5 Player Table ( Sergio,Shelby,Ivan,Sato,Madisson )
P/P | Sato | Ivan | Sergio | Madisson | Shelby |
---|---|---|---|---|---|
Sato | - | 57%(39%/18%/43%)(56/26/62) | 47%(31%/16%/53%)(42/22/73) | 65%(49%/16%/35%)(69/22/50) | 48%(28%/19%/52%)(47/32/87) |
Ivan | 61%(43%/18%/39%)(62/26/56) | - | 56%(41%/14%/44%)(67/23/72) | 64%(46%/17%/36%)(59/22/46) | 50%(33%/17%/50%)(66/35/101) |
Sergio | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(44%/14%/41%)(72/23/67) | - | 59%(42%/17%/41%)(131/52/127) | 43%(28%/15%/57%)(104/57/211) |
Madisson | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 54%(36%/17%/46%)(46/22/59) | 58%(41%/17%/42%)(127/52/131) | - | 44%(29%/15%/56%)(107/54/202) |
Shelby | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(50%/17%/33%)(101/35/66) | 72%(57%/15%/28%)(211/57/104) | 71%(56%/15%/29%)(202/54/107) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。