C2 Player Table ( Fratello,Bolec,eli,Avrue,bkosa )
P/P | Fratello | Bolec | eli | Avrue | bkosa |
---|---|---|---|---|---|
Fratello | - | 75%(36%/39%/25%)(81/87/57) | 61%(35%/26%/39%)(67/49/73) | 64%(37%/26%/36%)(41/29/40) | 68%(49%/18%/32%)(32/12/21) |
Bolec | 64%(25%/39%/36%)(57/87/81) | - | 64%(36%/28%/36%)(60/46/60) | 63%(40%/24%/37%)(27/16/25) | 60%(30%/30%/40%)(9/9/12) |
eli | 65%(39%/26%/35%)(73/49/67) | 64%(36%/28%/36%)(60/46/60) | - | 52%(30%/22%/48%)(18/13/29) | 60%(33%/27%/40%)(10/8/12) |
Avrue | 63%(36%/26%/37%)(40/29/41) | 60%(37%/24%/40%)(25/16/27) | 70%(48%/22%/30%)(29/13/18) | - | 54%(44%/10%/46%)(30/7/31) |
bkosa | 51%(32%/18%/49%)(21/12/32) | 70%(40%/30%/30%)(12/9/9) | 67%(40%/27%/33%)(12/8/10) | 56%(46%/10%/44%)(31/7/30) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。