C3 Player Table ( Kray,Kodak,Inquisitor,Boulevard,LaikingDast )
P/P | Kray | Kodak | Inquisitor | Boulevard | LaikingDast |
---|---|---|---|---|---|
Kray | - | 58%(36%/23%/42%)(98/62/115) | 72%(43%/29%/28%)(94/62/61) | 63%(34%/28%/38%)(63/52/69) | 58%(32%/26%/42%)(83/68/110) |
Kodak | 64%(42%/23%/36%)(115/62/98) | - | 68%(35%/33%/32%)(100/93/91) | 67%(37%/30%/33%)(87/72/79) | 71%(42%/30%/29%)(131/93/90) |
Inquisitor | 57%(28%/29%/43%)(61/62/94) | 65%(32%/33%/35%)(91/93/100) | - | 68%(41%/27%/32%)(79/52/61) | 60%(33%/27%/40%)(84/70/101) |
Boulevard | 66%(38%/28%/34%)(69/52/63) | 63%(33%/30%/37%)(79/72/87) | 59%(32%/27%/41%)(61/52/79) | - | 63%(35%/28%/37%)(79/63/82) |
LaikingDast | 68%(42%/26%/32%)(110/68/83) | 58%(29%/30%/42%)(90/93/131) | 67%(40%/27%/33%)(101/70/84) | 65%(37%/28%/35%)(82/63/79) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。