C3 Player Table ( Zangief,Madisson,Loco,Ivan,Sergio )
P/P | Madisson | Loco | Zangief | Ivan | Sergio |
---|---|---|---|---|---|
Madisson | - | 54%(42%/13%/46%)(10/3/11) | 58%(38%/21%/42%)(9/5/10) | 53%(36%/17%/47%)(47/23/62) | 57%(41%/17%/43%)(129/52/134) |
Loco | 58%(46%/13%/42%)(11/3/10) | - | 59%(39%/20%/41%)(18/9/19) | 37%(26%/11%/63%)(14/6/34) | 43%(32%/11%/57%)(17/6/30) |
Zangief | 63%(42%/21%/38%)(10/5/9) | 61%(41%/20%/39%)(19/9/18) | - | 53%(44%/9%/47%)(25/5/27) | 47%(35%/13%/53%)(19/7/29) |
Ivan | 64%(47%/17%/36%)(62/23/47) | 74%(63%/11%/26%)(34/6/14) | 56%(47%/9%/44%)(27/5/25) | - | 55%(41%/14%/45%)(68/24/75) |
Sergio | 59%(43%/17%/41%)(134/52/129) | 68%(57%/11%/32%)(30/6/17) | 65%(53%/13%/35%)(29/7/19) | 59%(45%/14%/41%)(75/24/68) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。