C2.5 Player Table ( Delpiero,Professor,Raul,Goliath,Denver )
P/P | Goliath | Raul | Denver | Delpiero | Professor |
---|---|---|---|---|---|
Goliath | - | 35%(10%/25%/65%)(2/5/13) | 55%(41%/13%/45%)(34/11/37) | 38%(30%/8%/62%)(18/5/37) | 55%(37%/18%/45%)(140/69/170) |
Raul | 90%(65%/25%/10%)(13/5/2) | - | 65%(55%/10%/35%)(11/2/7) | 76%(29%/47%/24%)(5/8/4) | 59%(35%/24%/41%)(6/4/7) |
Denver | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(35%/10%/55%)(7/2/11) | - | 50%(28%/22%/50%)(15/12/27) | 56%(40%/16%/44%)(25/10/28) |
Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(24%/47%/29%)(4/8/5) | 72%(50%/22%/28%)(27/12/15) | - | 65%(36%/29%/35%)(28/22/27) |
Professor | 55%(32%/24%/45%)(24/18/34) | 65%(41%/24%/35%)(7/4/6) | 60%(44%/16%/40%)(28/10/25) | 64%(35%/29%/36%)(27/22/28) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。