C2.5 Player Table ( Spartacus,Diego,Cruise,Dempsey,Dennis )
P/P | Dennis | Spartacus | Cruise | Diego | Dempsey |
---|---|---|---|---|---|
Dennis | - | 57%(35%/22%/43%)(19/12/23) | 66%(38%/27%/34%)(144/102/129) | 71%(50%/21%/29%)(7/3/4) | 44%(30%/15%/56%)(8/4/15) |
Spartacus | 65%(43%/22%/35%)(23/12/19) | - | 66%(37%/29%/34%)(26/20/24) | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) | 72%(44%/28%/28%)(17/11/11) |
Cruise | 44%(23%/21%/56%)(53/48/129) | 63%(34%/29%/37%)(24/20/26) | - | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) | 67%(47%/20%/33%)(14/6/10) |
Diego | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) | 80%(60%/20%/20%)(3/1/1) | - | 54%(34%/20%/46%)(30/18/41) |
Dempsey | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(28%/28%/44%)(11/11/17) | 53%(33%/20%/47%)(10/6/14) | 66%(46%/20%/34%)(41/18/30) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。