C1 Player Table ( Koftovsky,Senior,Arcos,cl1vlind,lion )
P/P | Koftovsky | Senior | Arcos | cl1vlind | lion |
---|---|---|---|---|---|
Koftovsky | - | 56%(35%/21%/44%)(98/59/122) | 49%(29%/20%/51%)(83/58/145) | 79%(62%/17%/21%)(106/30/36) | 50%(28%/22%/50%)(82/67/149) |
Senior | 65%(44%/21%/35%)(122/59/98) | 60%(34%/26%/40%)(93/73/111) | 84%(59%/25%/16%)(99/43/27) | 53%(27%/26%/47%)(73/70/128) | |
Arcos | 71%(51%/20%/29%)(145/58/83) | 66%(40%/26%/34%)(111/73/93) | 82%(62%/20%/18%)(107/35/31) | 61%(35%/25%/39%)(102/73/113) | |
cl1vlind | 38%(21%/17%/62%)(36/30/106) | 41%(16%/25%/59%)(27/43/99) | 38%(18%/20%/62%)(31/35/107) | 42%(21%/21%/58%)(36/37/101) | |
lion | 72%(50%/22%/28%)(149/67/82) | 73%(47%/26%/27%)(128/70/73) | 65%(39%/25%/35%)(113/73/102) | 79%(58%/21%/21%)(101/37/36) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。