C2.5 Player Table ( Lewa,Punisher,aibothard,David,Klaus )
P/P | aibothard | Klaus | Punisher | Lewa | David |
---|---|---|---|---|---|
aibothard | - | 65%(50%/15%/35%)(10/3/7) | 66%(48%/18%/34%)(47/18/33) | 69%(41%/28%/31%)(33/22/25) | 69%(41%/27%/31%)(75/49/57) |
Klaus | 50%(35%/15%/50%)(7/3/10) | - | 54%(25%/29%/46%)(6/7/11) | 48%(30%/18%/52%)(18/11/31) | 52%(23%/29%/48%)(7/9/15) |
Punisher | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(46%/29%/25%)(11/7/6) | - | 71%(51%/20%/29%)(48/19/27) | 67%(38%/29%/33%)(37/28/32) |
Lewa | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(52%/18%/30%)(31/11/18) | 49%(29%/20%/51%)(27/19/48) | - | 56%(32%/24%/44%)(23/17/32) |
David | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 77%(48%/29%/23%)(15/9/7) | 62%(33%/29%/38%)(32/28/37) | 68%(44%/24%/32%)(32/17/23) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。