C2.5 Player Table ( Lewa,Punisher,aibothard,David,Klaus )
P/P | aibothard | Klaus | Punisher | Lewa | David |
---|---|---|---|---|---|
aibothard | - | 65%(50%/15%/35%)(10/3/7) | 66%(47%/19%/34%)(49/20/35) | 67%(41%/27%/33%)(35/23/28) | 69%(42%/27%/31%)(78/50/57) |
Klaus | 50%(35%/15%/50%)(7/3/10) | - | 54%(25%/29%/46%)(6/7/11) | 48%(30%/18%/52%)(18/11/31) | 52%(23%/29%/48%)(7/9/15) |
Punisher | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(46%/29%/25%)(11/7/6) | - | 72%(52%/20%/28%)(52/20/28) | 67%(39%/29%/33%)(39/29/33) |
Lewa | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(52%/18%/30%)(31/11/18) | 48%(28%/20%/52%)(28/20/52) | - | 55%(32%/24%/45%)(24/18/34) |
David | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 77%(48%/29%/23%)(15/9/7) | 61%(33%/29%/39%)(33/29/39) | 68%(45%/24%/32%)(34/18/24) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。