C1 Player Table ( Arthur,Cruise,Dennis,Carlos,Diego )
P/P | Arthur | Dennis | Cruise | Carlos | Diego |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | - | 61%(29%/32%/39%)(28/31/38) | 43%(21%/21%/57%)(20/20/54) | 60%(41%/19%/40%)(69/31/67) | 65%(30%/35%/35%)(7/8/8) |
Dennis | 71%(39%/32%/29%)(38/31/28) | - | 65%(38%/27%/35%)(146/102/132) | 62%(41%/22%/38%)(30/16/28) | 68%(45%/23%/32%)(14/7/10) |
Cruise | 79%(57%/21%/21%)(54/20/20) | 62%(35%/27%/38%)(132/102/146) | - | 70%(45%/25%/30%)(32/18/21) | 40%(30%/10%/60%)(3/1/6) |
Carlos | 59%(40%/19%/41%)(67/31/69) | 59%(38%/22%/41%)(28/16/30) | 55%(30%/25%/45%)(21/18/32) | - | 59%(36%/23%/41%)(8/5/9) |
Diego | 70%(35%/35%/30%)(8/8/7) | 55%(32%/23%/45%)(10/7/14) | 70%(60%/10%/30%)(6/1/3) | 64%(41%/23%/36%)(9/5/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。