C2 Player Table ( Avrue,Shone,bkosa,eli,Fratello )
P/P | Avrue | Shone | bkosa | eli | Fratello |
---|---|---|---|---|---|
Avrue | - | 53%(34%/19%/47%)(44/24/60) | 57%(47%/10%/43%)(50/11/46) | 64%(44%/21%/36%)(38/18/31) | 62%(37%/25%/38%)(49/33/50) |
Shone | 66%(47%/19%/34%)(60/24/44) | - | 58%(37%/21%/42%)(35/20/40) | 61%(42%/19%/39%)(78/36/73) | 61%(38%/23%/39%)(81/48/83) |
bkosa | 53%(43%/10%/47%)(46/11/50) | 63%(42%/21%/37%)(40/20/35) | - | 68%(43%/25%/32%)(28/16/21) | 53%(29%/23%/47%)(28/22/45) |
eli | 56%(36%/21%/44%)(31/18/38) | 58%(39%/19%/42%)(73/36/78) | 57%(32%/25%/43%)(21/16/28) | - | 64%(38%/25%/36%)(79/52/75) |
Fratello | 63%(38%/25%/37%)(50/33/49) | 62%(39%/23%/38%)(83/48/81) | 71%(47%/23%/29%)(45/22/28) | 62%(36%/25%/38%)(75/52/79) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。