C2 Player Table ( Shone,bkosa,eli,Fratello,Bolec )
P/P | Shone | bkosa | eli | Fratello | Bolec |
---|---|---|---|---|---|
Shone | - | 61%(39%/21%/39%)(42/23/42) | 62%(42%/19%/38%)(82/37/74) | 61%(38%/23%/39%)(84/52/86) | 53%(36%/16%/47%)(78/35/102) |
bkosa | 61%(39%/21%/39%)(42/23/42) | - | 70%(43%/28%/30%)(34/22/24) | 57%(30%/26%/43%)(35/30/50) | 57%(25%/32%/43%)(21/27/36) |
eli | 58%(38%/19%/42%)(74/37/82) | 58%(30%/28%/43%)(24/22/34) | - | 64%(38%/25%/36%)(84/56/80) | 63%(35%/28%/37%)(71/57/75) |
Fratello | 62%(39%/23%/38%)(86/52/84) | 70%(43%/26%/30%)(50/30/35) | 62%(36%/25%/38%)(80/56/84) | - | 73%(36%/37%/27%)(95/96/71) |
Bolec | 64%(47%/16%/36%)(102/35/78) | 75%(43%/32%/25%)(36/27/21) | 65%(37%/28%/35%)(75/57/71) | 64%(27%/37%/36%)(71/96/95) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。