C2.5 Player Table ( Prince,Delpiero,Denver,Professor,Seagal )
P/P | Denver | Delpiero | Professor | Prince | Seagal |
---|---|---|---|---|---|
Denver | - | 51%(33%/18%/49%)(27/15/40) | 54%(39%/14%/46%)(38/14/45) | 50%(41%/9%/50%)(22/5/27) | 60%(43%/17%/40%)(13/5/12) |
Delpiero | 67%(49%/18%/33%)(40/15/27) | - | 66%(38%/28%/34%)(44/33/40) | 66%(47%/19%/34%)(30/12/22) | 66%(56%/10%/34%)(23/4/14) |
Professor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(34%/28%/38%)(40/33/44) | - | 59%(39%/20%/41%)(61/31/63) | 57%(35%/22%/43%)(13/8/16) |
Prince | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(34%/19%/47%)(22/12/30) | 61%(41%/20%/39%)(63/31/61) | - | 56%(44%/12%/44%)(11/3/11) |
Seagal | 70%(41%/29%/30%)(33/23/24) | 44%(34%/10%/56%)(14/4/23) | 65%(43%/22%/35%)(16/8/13) | 56%(44%/12%/44%)(11/3/11) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。