C3 Player Table ( Cruise,Dennis,Diego,Carlos,Arthur )
P/P | Cruise | Dennis | Diego | Carlos | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Cruise | - | 63%(36%/27%/37%)(146/108/149) | 72%(61%/11%/28%)(28/5/13) | 70%(47%/23%/30%)(39/19/25) | 77%(58%/19%/23%)(68/22/27) |
Dennis | 64%(37%/27%/36%)(149/108/146) | - | 56%(39%/17%/44%)(21/9/24) | 62%(38%/23%/38%)(33/20/33) | 68%(38%/30%/32%)(41/33/35) |
Diego | 39%(28%/11%/61%)(13/5/28) | 61%(44%/17%/39%)(24/9/21) | - | 62%(44%/18%/38%)(15/6/13) | 70%(39%/30%/30%)(18/14/14) |
Carlos | 53%(30%/23%/47%)(25/19/39) | 62%(38%/23%/38%)(33/20/33) | 56%(38%/18%/44%)(13/6/15) | - | 59%(40%/18%/41%)(72/33/74) |
Arthur | 42%(23%/19%/58%)(27/22/68) | 62%(32%/30%/38%)(35/33/41) | 61%(30%/30%/39%)(14/14/18) | 60%(41%/18%/40%)(74/33/72) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。