C1 Player Table ( Goliath,Raul,Professor,Prince,Denver )
P/P | Professor | Raul | Prince | Goliath | Denver |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 58%(42%/16%/42%)(19/7/19) | 59%(39%/20%/41%)(67/34/70) | 64%(45%/19%/36%)(193/83/155) | 62%(49%/13%/38%)(55/15/43) |
Raul | 58%(42%/16%/42%)(19/7/19) | - | 66%(50%/16%/34%)(123/38/83) | 72%(53%/19%/28%)(23/8/12) | 57%(49%/9%/43%)(17/3/15) |
Prince | 61%(41%/20%/39%)(70/34/67) | 50%(34%/16%/50%)(83/38/123) | - | 65%(54%/11%/35%)(89/19/58) | 58%(46%/13%/42%)(33/9/30) |
Goliath | 55%(36%/19%/45%)(155/83/193) | 47%(28%/19%/53%)(12/8/23) | 46%(35%/11%/54%)(58/19/89) | - | 57%(40%/17%/43%)(48/20/52) |
Denver | 51%(38%/13%/49%)(43/15/55) | 51%(43%/9%/49%)(15/3/17) | 54%(42%/13%/46%)(30/9/33) | 60%(43%/17%/40%)(52/20/48) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。