C1 Player Table ( MeLToSik,DaVa,BlackStar98,sane4ek8,labotryas )
P/P | MeLToSik | DaVa | BlackStar98 | sane4ek8 | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
MeLToSik | - | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(50%/0%/50%)(4/0/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
DaVa | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 43%(43%/0%/57%)(3/0/4) | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
BlackStar98 | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(57%/0%/43%)(4/0/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
sane4ek8 | 50%(50%/0%/50%)(4/0/4) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
labotryas | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。