C1 Player Table ( cl1vlind,Kravatskhelia,Senior,nikkitta,Arcos )
P/P | cl1vlind | Kravatskhelia | Senior | nikkitta | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 60%(60%/0%/40%)(3/0/2) | 67%(0%/67%/33%)(0/4/2) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Kravatskhelia | 40%(40%/0%/60%)(2/0/3) | 71%(14%/57%/29%)(1/4/2) | 40%(27%/13%/60%)(4/2/9) | 88%(0%/88%/13%)(0/7/1) | |
Senior | 100%(33%/67%/0%)(2/4/0) | 86%(29%/57%/14%)(2/4/1) | 38%(38%/0%/63%)(3/0/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
nikkitta | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 73%(60%/13%/27%)(9/2/4) | 63%(63%/0%/38%)(5/0/3) | 100%(38%/63%/0%)(3/5/0) | |
Arcos | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(13%/88%/0%)(1/7/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(0%/63%/38%)(0/5/3) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。