C3 Player Table ( Kray,hotShot,LaikingDast,Boulevard,Kodak )
P/P | Kray | hotShot | LaikingDast | Boulevard | Kodak |
---|---|---|---|---|---|
Kray | - | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(25%/50%/25%)(2/4/2) | 78%(78%/0%/22%)(7/0/2) |
hotShot | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 44%(0%/44%/56%)(0/4/5) | 71%(57%/14%/29%)(4/1/2) |
LaikingDast | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Boulevard | 75%(25%/50%/25%)(2/4/2) | 100%(56%/44%/0%)(5/4/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 88%(38%/50%/13%)(3/4/1) |
Kodak | 22%(22%/0%/78%)(2/0/7) | 43%(29%/14%/57%)(2/1/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(13%/50%/38%)(1/4/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。