C2.5 Player Table ( Delpiero,Raul,Professor,Goliath,Seagal )
P/P | Goliath | Seagal | Delpiero | Raul | Professor |
---|---|---|---|---|---|
Goliath | - | 56%(46%/10%/44%)(19/4/18) | 41%(33%/8%/59%)(31/8/56) | 42%(25%/16%/58%)(14/9/32) | 55%(35%/19%/45%)(157/85/201) |
Seagal | 54%(44%/10%/46%)(18/4/19) | - | 49%(42%/8%/51%)(22/4/27) | 54%(42%/12%/46%)(21/6/23) | 69%(50%/19%/31%)(26/10/16) |
Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(51%/8%/42%)(27/4/22) | - | 68%(35%/33%/33%)(14/13/13) | 67%(38%/29%/33%)(49/38/43) |
Raul | 58%(34%/23%/42%)(25/17/31) | 58%(46%/12%/42%)(23/6/21) | 65%(33%/33%/35%)(13/13/14) | - | 67%(49%/17%/33%)(34/12/23) |
Professor | 59%(38%/21%/41%)(114/61/122) | 50%(31%/19%/50%)(16/10/26) | 62%(33%/29%/38%)(43/38/49) | 51%(33%/17%/49%)(23/12/34) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。