C3 Player Table ( Shelby,Madisson,Ivan,Loco,Zangief )
P/P | Madisson | Zangief | Loco | Shelby | Ivan |
---|---|---|---|---|---|
Madisson | - | 63%(40%/24%/37%)(25/15/23) | 58%(40%/18%/42%)(27/12/28) | 46%(30%/16%/54%)(122/65/222) | 55%(37%/18%/45%)(66/32/81) |
Zangief | 60%(37%/24%/40%)(23/15/25) | - | 63%(45%/18%/37%)(37/15/31) | 37%(26%/11%/63%)(28/12/67) | 59%(40%/19%/41%)(44/21/45) |
Loco | 60%(42%/18%/40%)(28/12/27) | 55%(37%/18%/45%)(31/15/37) | - | 32%(18%/14%/68%)(19/15/71) | 34%(23%/11%/66%)(24/12/69) |
Shelby | 70%(54%/16%/30%)(222/65/122) | 74%(63%/11%/26%)(67/12/28) | 82%(68%/14%/18%)(71/15/19) | - | 68%(50%/17%/32%)(131/45/84) |
Ivan | 63%(45%/18%/37%)(81/32/66) | 60%(41%/19%/40%)(45/21/44) | 77%(66%/11%/23%)(69/12/24) | 50%(32%/17%/50%)(84/45/131) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。